A Dicico - varejista de materiais de construção com o maior número de lojas no país divulga abaixo a relação dos ganhadores da ultima campanha "Eu sou destaque" de 2013. Em 2014, a política será divulgada com novas datas, cronograma e atualização, todavia, o foco permanece o mesmo: reconhecer aqueles que se destacam por suas atitudes. Parabéns equipe destaque!
FOTO: Dicico Enseada
FOTO: Dicico Praia Grande
FOTO: Dicico Cubatão
FOTO: Dicico Radial
FOTO: Dicico São Miguel
|
|||||||||||||||||
| Filial | Nome | Setor | Bimestre | ||||||||||||||
| Aricanduva | Kelly Patricia Aleixo | Prevenção | Novembro | ||||||||||||||
| Aricanduva | Rodolfo Hugucioni | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Arujá | Carlos Eduardo do Nascimento Souza | Atendente | Novembro | ||||||||||||||
| Atibaia | Maria Souza | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Atibaia | Juliana Bernardes | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Bertioga | Rafaela Gomes Ribeiro | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Bragança Paulista | Rosângela Aparecida de Oliveira | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Campinas Abolição | Uderlei Alves de Oliveira | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Campinas Abolição | Queite Campos de Oliveira Boaventura | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Campinas D. Pedro | Bruno da Rocha Neves | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Campinas D. Pedro | Marcos Rodrigues de Abreu | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Caraguatatuba | Alessandra Rodrigues de Souza | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Caraguatatuba | Moabe Matos Figueiredo | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Carapicuíba | Maria Aurenir Nonata da Cunha | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Carapicuíba | Gilderlan Ribeiro dos Santos | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Cubatão | Camila Nogueira Azevedo | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Diadema | Carlos Alexandre da Silva Medeiros | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Diadema | Cleiton Leandro Sousa Araujo | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Fernão Dias | Adriano Nunes Gaspar | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Fernão Dias | Pamella Freire de Sá | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Guaianazes | Marcelo Reis | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Guaianazes | Diego Ramos | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Guaratinguetá | Fábio de Moraes Macedo | Atendente | Novembro | ||||||||||||||
| Guarapiranga | Daniela Silva Moreira | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Guarapiranga | Francisco Alves da Silva | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Guarujá Balsa | Kelly Cristina | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Guarujá Enseada | Leonardo Lima Batista | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Guarujá Enseada | Paula do Nascimento Silva | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Guarulhos | Vanessa Fernandes Viana | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Guarulhos | Regiane da Silva Matos | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Hortolândia | Priscila Hela Rapa Nascimento | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Indaiatuba | CARLOS EDUARDO DOMINGUES | Prevenção | Novembro | ||||||||||||||
| Indaiatuba | ALINE RODRIGUES MENDES | Prevenção | Novembro | ||||||||||||||
| Ipiranga | Jennifer Silva Barbosa | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Ipiranga | Vando Agripino Damasceno | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Itanhaém | Miriam Fernada Alves | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Itu | Edson Luiz Silveira Junior | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Itu | William Ricardo Correa | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Jacareí | Antonio Moreira Neto | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Jacareí | José Carlos da Silva Pinto Junior | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Limeira | Arilson Raulian Rodrigues Pereira | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Limeira | Cíntia Cristina de Oliveira Barbosa | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Marechal Tito | Wendy Amorim Grosso | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Marechal Tito | Isaias Santos Souza | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Mauá | SERGIO FERNANDO SILVA DE LIMA | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Mauá | JUNIOR SANTOS QUEIROZ | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Mogi das Cruzes | Douglas Alexsandro da Silva de Lourdes | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Mogi das Cruzes | Luiz Claudio da Silva Marzola | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Mogi Guaçu | Jéssica Olívia de Souza | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Mogi Guaçu | Pamela de Oliveira Gimenez | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Mongaguá | Eloisa Mota | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Outlet | Robert Cosme Mendes da Silva | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Poá | Jefferson Melo Jesus | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Poá | Pamela Cristina Fernandes de Oliveira | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Praia Grande | Luiz Henrique de Oliveira Santos | Auditor | Novembro | ||||||||||||||
| Praia Grande | Luis Carlo Guerra Pupu | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Radial Leste | Cristiane Veras Alves Couto | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Radial Leste | Léo Felipe Quinto Alves | Fiscal | Novembro | ||||||||||||||
| Rio Claro | Roberta Aparecida Rodrigues | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Rio Claro | Cintia Cristina Baungartner | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Santa Bárbara | Quetlin Ferreira | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Santa Bárbara | Yara Reis | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Santo Amaro | Jailma Costa Nascimento Oliveira | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Santo Amaro | Catiane Souza dos Santos Silva | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Santo André | Evandro Amaro Silva | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Santo André | Maira Maristela da Silva | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| São Carlos | Tania Aparecida Marteloni Pedrine | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| São Carlos | Keila Fernanda Avansi Pires Leite | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| São José dos Campos | Benedito Márcio | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| São José dos Campos | Daniel Alves | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| São Miguel | José Raimundo Teixeira Barbosa | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| São Miguel | Vinicius Ribeiro Cardoso | SAC | Novembro | ||||||||||||||
| Sorocaba | Mariele da Silva Rodrigues | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Sorocaba | Luiz Fernando de Oliveira Santos | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Suzano | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Suzano | OTAVIO AUGUSTO MARTINIANO DA SILVA | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Taboão da Serra | Maria de Lourdes Pimenta | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Taboão da Serra | Amarido Cristino do Santos | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Taubaté | Luiz Carlos da Costa | Fiscal | Novembro | ||||||||||||||
| Taubaté | Regiane Fernandes Souza | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Tietê | Claiton Willian Barbosa da Silva | Operações | Novembro | ||||||||||||||
| Tietê | Luciana Pereira do Nascimento Alves | Caixa | Novembro | ||||||||||||||
| Tremembé | Rogério Aparecido Felisberto | Vendas | Novembro | ||||||||||||||
| Tremembé | André Antunes da Silva | Operações | Novembro | ||||||||||||||






Nenhum comentário:
Postar um comentário